Airspaw – nowe sprężarki przewoźne i maszyny do piaskowania
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 7,5kW |
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 22kW |
Marka | Kaeser |
Wydajność(m3/min) | od 1,01m3 do 2,5 m3 |
Moc(kW) | 7,5kW |
Marka | Atlas Copco |
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 45kW |
Marka | Alup |
Wydajność(m3/min) | od 1,01m3 do 2,5 m3 |
Moc(kW) | 15kW |
Marka | Atlas Copco |
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 22kW |
Marka | Atlas Copco |
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 22kW |
Marka | Atlas Copco |
Sprężarka śrubowa ATLAS -COPCO GA22VSDFF maszyna z falownikiem i osuszaczem powietrza po serwisie-22
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 22kW |
Marka | Atlas Copco |
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 75kW |
Marka | Atlas Copco |
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 30kW |
Marka | Boge |
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 45kW |
Marka | Boge |
Wydajność(m3/min) | od 2,51 m3 i więcej |
Moc(kW) | 45kW |
Marka | Alup |